Описание: негорючие гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе каменных пород.
Применение: плиты ИЗОКОР предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных панелях с металлической оболочкой типа «сэндвич».
ИЗОКОР - С
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 105 |
Длина | мм | спец.разм. |
Ширина | мм | спец.разм. |
Толщина | мм | 40-180 |
Предел прочности на сдвиг / срез | кПа, не менее | 50 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | кПа, не менее | 100 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К) | 0,04 |
-При температуре 25 С | Вт/(м.К) | 0,042 |
-При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К) | - |
-При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | - |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | %, не более | 1 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4 |
Горючесть | группа | НГ |
ИЗОКОР - K
Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
---|---|---|
Плотность | кг/м3 | 140 |
Длина | мм | спец.разм. |
Ширина | мм | спец.разм. |
Толщина | мм | 40-150 |
Предел прочности на сдвиг / срез | кПа, не менее | 75 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее | кПа, не менее | 100 |
Теплопроводность | ||
-При температуре 10 С | Вт/(м.К) | 0,042 |
-При температуре 25 С | Вт/(м.К) | 0,044 |
-При условиях эксплуатации А | Вт/(м.К) | - |
-При условиях эксплуатации Б | Вт/(м.К) | - |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м2 | %, не более | 1 |
Содержание органических веществ, по массе | %, не более | 4 |
Горючесть | группа | НГ |
Рекомендуемая толщина (мм) утепления плитами ИЗОКОР
- | Москва | С.Петербург | Н.Новгород | Краснодар |
---|---|---|---|---|
в трехслойных панелях с металлической оболочкой типа «сэндвич» | 178 | 169 | 192 | 130 |