Описание
ПЕНОПЛЭКС СКАТНАЯ КРОВЛЯ - высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевоеводопоглащение, высокая прочность, низкая теплопроводность и экологичность - основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС по сравнению с другими материалами. Применение ПЕНОПЛЭКС® СКАТНАЯ КРОВЛЯ
Эктрудированный полистирол серии ПЕНОПЛЭКС® СКАТНАЯ КРОВЛЯ специально разработан для теплоизоляции скатных кровель. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СКАТНАЯ КРОВЛЯ имеют специальную L-образную кромку по всем сторонам, которая позволяет состыковать их идеально ровно и обеспечить непрерывный слой утеплителя, благодаря чему значительно сокращается толщина теплоизоляции по сравнению с традиционными материалами.
Нормы / стандарты
Внешний вид / цвет
Поверхность: гладкая Цвет: оранжевый
Сведения об упаковке Плиты ПЕНОПЛЭКС® упаковывают в термоусадочную УФ-стабилизированную пленку.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | (кгс/см2; т/м2) 0,25 (2,5; 25) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,5 |
Категория стойкости к огню, группа горючести | Ф3-123 | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Плотность | кг/м3 | 26-34 | |
Модуль упругости | МПа | 17 | |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг.°С) | 1,45 | |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4 | |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
Длина | мм | 1185 | |
Толщина | мм | 100 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 … +75 |
Упаковка
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объем упаковки (куб.м.) |
---|---|---|---|---|
100 | 585 | 1185 | 4 | 0,2772 |